Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. A 100 1.17%47 0.55% 53 0.62%
2. B 117 1.37%53 0.62% 64 0.75%
3. AB 85 1%50 0.59% 35 0.41%
4. O 203 2.38%103 1.21% 100 1.17%
5. A+ 19 0.22%10 0.12% 9 0.11%
6. A- 0 0%0 0% 0 0%
7. B+ 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
8. B- 1 0.01%0 0% 1 0.01%
9. AB+ 1 0.01%0 0% 1 0.01%
10. AB- 0 0%0 0% 0 0%
11. O+ 5 0.06%2 0.02% 3 0.04%
12. O- 14 0.16%6 0.07% 8 0.09%
13. TIDAK TAHU 7.977 93.58%4.004 46.97% 3.973 46.61%
. JUMLAH 8.524 100%4.276 50.16% 4.248 49.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 8.524 100%4.276 50.16% 4.248 49.84%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Magelang - Salaman Km. 8
Desa Tempurejo
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon (0293) 3193777
Email desatempurejomagelang@gmail.com