Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.579 18.52%808 9.48% 771 9.05%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 1.019 11.95%0 0% 1.019 11.95%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.659 19.46%870 10.21% 789 9.26%
4. PENSIUNAN 133 1.56%82 0.96% 51 0.6%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 132 1.55%67 0.79% 65 0.76%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 34 0.4%34 0.4% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 22 0.26%19 0.22% 3 0.04%
8. PERDAGANGAN 15 0.18%8 0.09% 7 0.08%
9. PETANI/PEKEBUN 142 1.67%88 1.03% 54 0.63%
10. PETERNAK 2 0.02%2 0.02% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
12. INDUSTRI 14 0.16%10 0.12% 4 0.05%
13. KONSTRUKSI 7 0.08%3 0.04% 4 0.05%
14. TRANSPORTASI 22 0.26%16 0.19% 6 0.07%
15. KARYAWAN SWASTA 1.595 18.71%937 10.99% 658 7.72%
16. KARYAWAN BUMN 11 0.13%6 0.07% 5 0.06%
17. KARYAWAN BUMD 4 0.05%4 0.05% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 21 0.25%8 0.09% 13 0.15%
19. BURUH HARIAN LEPAS 836 9.81%596 6.99% 240 2.82%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 142 1.67%72 0.84% 70 0.82%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0.13%1 0.01% 10 0.12%
24. TUKANG CUKUR 2 0.02%2 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 2 0.02%2 0.02% 0 0%
26. TUKANG BATU 37 0.43%37 0.43% 0 0%
27. TUKANG KAYU 13 0.15%13 0.15% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 10 0.12%10 0.12% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 11 0.13%4 0.05% 7 0.08%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 2 0.02%0 0% 2 0.02%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 3 0.04%2 0.02% 1 0.01%
35. MEKANIK 18 0.21%18 0.21% 0 0%
36. SENIMAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.01%1 0.01% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
64. DOSEN 2 0.02%2 0.02% 0 0%
65. GURU 62 0.73%15 0.18% 47 0.55%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 1 0.01%1 0.01% 0 0%
73. BIDAN 2 0.02%0 0% 2 0.02%
74. PERAWAT 9 0.11%2 0.02% 7 0.08%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 4 0.05%4 0.05% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 73 0.86%73 0.86% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 1 0.01%1 0.01% 0 0%
84. PEDAGANG 256 3%71 0.83% 185 2.17%
85. PERANGKAT DESA 17 0.2%17 0.2% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 519 6.09%334 3.92% 185 2.17%
89. LAINNYA 75 0.88%32 0.38% 43 0.5%
. JUMLAH 8.524 100%4.276 50.16% 4.248 49.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 8.524 100%4.276 50.16% 4.248 49.84%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Magelang - Salaman Km. 8
Desa Tempurejo
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon (0293) 3193777
Email desatempurejomagelang@gmail.com