Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 17 0.2%10 0.12% 7 0.08%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 580 6.8%287 3.37% 293 3.44%
4. 10 s/d 14 Tahun 659 7.73%341 4% 318 3.73%
5. 15 s/d 19 Tahun 681 7.99%369 4.33% 312 3.66%
6. 20 s/d 24 Tahun 641 7.52%341 4% 300 3.52%
7. 25 s/d 29 Tahun 632 7.41%298 3.5% 334 3.92%
8. 30 s/d 34 Tahun 642 7.53%323 3.79% 319 3.74%
9. 35 s/d 39 Tahun 609 7.14%319 3.74% 290 3.4%
10. 40 s/d 44 Tahun 675 7.92%349 4.09% 326 3.82%
11. 45 s/d 49 Tahun 627 7.35%310 3.64% 317 3.72%
12. 50 s/d 54 Tahun 582 6.83%301 3.53% 281 3.3%
13. 55 s/d 59 Tahun 617 7.24%275 3.23% 342 4.01%
14. 60 s/d 64 Tahun 474 5.56%223 2.62% 251 2.94%
15. 65 s/d 69 Tahun 396 4.65%202 2.37% 194 2.28%
16. 70 s/d 74 Tahun 281 3.3%139 1.63% 142 1.67%
17. Di atas 75 Tahun 412 4.83%189 2.22% 223 2.62%
. JUMLAH 8.525 100%4.276 50.16% 4.249 49.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 8.525 100%4.276 50.16% 4.249 49.84%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Magelang - Salaman Km. 8
Desa Tempurejo
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon (0293) 3193777
Email desatempurejomagelang@gmail.com